Ramadan 2026 à Québec : Calendrier complet et horaires de l’iftar (précision capitale-nationale)
Au cœur de la Capitale-Nationale, le Ramadan 2026 à Québec se vit avec une intensité particulière, entre rigueur hivernale et chaleur humaine. Dans une ville où la solidarité communautaire est le pilier du mois sacré, chaque minute compte, de l’Imsak au Suhoor.
On vous propose le calendrier complet et vérifié, les horaires de l’Iftar ajustés au méridien de Québec, et toutes les clés pour réussir votre mois de jeûne, du changement d’heure jusqu’aux célébrations de l’Aïd.
Depuis le 18 février 2026, les quartiers de Sainte-Foy et de Limoilou vibrent au rythme du Ramadan. À Québec, jeûner en hiver est un défi de résilience où le soleil se couche plus tôt qu’à Montréal, offrant des ruptures de jeûne précoces mais exigeantes.
Que vous soyez étudiant à l’Université Laval ou résident de longue date, ce guide est votre compagnon quotidien pour ne rien manquer des moments forts du mois sacré dans la plus belle ville du pays.
Le Ramadan 2026 à Québec au rythme du CCIQ
À Québec, la communauté étudiante (Université Laval) et les familles se rassemblent massivement autour d’un pôle majeur : le Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ) à Sainte-Foy.

- La solidarité face au froid : Les Iftars communautaires y sont une véritable institution, offrant chaleur et repas chauds aux étudiants éloignés de leurs familles.
- Particularité locale : Saviez-vous que certaines familles québécoises de confession musulmane intègrent des produits locaux au Suhoor, comme le sirop d’érable dans les crêpes (Baghrir), pour faire le plein d’énergie avant les froides journées ?
- Amplitude horaire : Située plus au nord-est, la ville de Québec voit le soleil se lever et se coucher quelques minutes avant Montréal.
Calendrier Ramadan 2026 – ville de Québec
![]() | Jour | Sehar | Dohr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18, mer. | 05:02 AM | 11:59 AM | 02:46 PM | 05:15 PM | 06:51 PM |
| 2 | 19, jeu. | 05:00 AM | 11:59 AM | 02:47 PM | 05:16 PM | 06:52 PM |
| 3 | 20, ven. | 04:59 AM | 11:59 AM | 02:49 PM | 05:18 PM | 06:54 PM |
| 4 | 21, sam. | 04:57 AM | 11:59 AM | 02:50 PM | 05:19 PM | 06:55 PM |
| 5 | 22, dim. | 04:55 AM | 11:59 AM | 02:51 PM | 05:21 PM | 06:57 PM |
| 6 | 23, lun. | 04:54 AM | 11:59 AM | 02:52 PM | 05:22 PM | 06:58 PM |
| 7 | 24, mar. | 04:52 AM | 11:59 AM | 02:53 PM | 05:24 PM | 06:59 PM |
| 8 | 25, mer. | 04:50 AM | 11:58 AM | 02:54 PM | 05:25 PM | 07:01 PM |
| 9 | 26, jeu. | 04:48 AM | 11:58 AM | 02:55 PM | 05:27 PM | 07:02 PM |
| 10 | 27, ven. | 04:47 AM | 11:58 AM | 02:56 PM | 05:28 PM | 07:04 PM |
| 11 | 28, sam. | 04:45 AM | 11:58 AM | 02:57 PM | 05:30 PM | 07:05 PM |
| 12 | 01, dim. | 04:43 AM | 11:58 AM | 02:58 PM | 05:31 PM | 07:07 PM |
| 13 | 02, lun. | 04:41 AM | 11:58 AM | 02:59 PM | 05:33 PM | 07:08 PM |
| 14 | 03, mar. | 04:39 AM | 11:57 AM | 03:00 PM | 05:34 PM | 07:09 PM |
| 15 | 04, mer. | 04:37 AM | 11:57 AM | 03:01 PM | 05:36 PM | 07:11 PM |
| 16 | 05, jeu. | 04:35 AM | 11:57 AM | 03:02 PM | 05:37 PM | 07:12 PM |
| 17 | 06, ven. | 04:33 AM | 11:57 AM | 03:03 PM | 05:38 PM | 07:14 PM |
| 18 | 07, sam. | 04:32 AM | 11:56 AM | 03:04 PM | 05:40 PM | 07:15 PM |
| 19 | 08, dim. | 05:32 AM | 12:56 PM | 04:04 PM | 06:40 PM | 08:15 PM |
| 20 | 09, lun. | 05:30 AM | 12:56 PM | 04:05 PM | 06:41 PM | 08:17 PM |
| 21 | 10, mar. | 05:28 AM | 12:56 PM | 04:06 PM | 06:43 PM | 08:18 PM |
| 22 | 11, mer. | 05:26 AM | 12:56 PM | 04:07 PM | 06:44 PM | 08:20 PM |
| 23 | 12, jeu. | 05:24 AM | 12:55 PM | 04:08 PM | 06:46 PM | 08:21 PM |
| 24 | 13, ven. | 05:22 AM | 12:55 PM | 04:09 PM | 06:47 PM | 08:23 PM |
| 25 | 14, sam. | 05:19 AM | 12:55 PM | 04:09 PM | 06:48 PM | 08:24 PM |
| 26 | 15, dim. | 05:17 AM | 12:55 PM | 04:10 PM | 06:50 PM | 08:26 PM |
| 27 | 16, lun. | 05:15 AM | 12:54 PM | 04:11 PM | 06:51 PM | 08:27 PM |
| 28 | 17, mar. | 05:13 AM | 12:54 PM | 04:12 PM | 06:53 PM | 08:29 PM |
| 29 | 18, mer. | 05:11 AM | 12:54 PM | 04:13 PM | 06:54 PM | 08:30 PM |
| 30 | 19, jeu. | 05:09 AM | 12:53 PM | 04:14 PM | 06:55 PM | 08:32 PM |
Prenez garde à la météo changeante de mars à Québec. Avec un Iftar qui glisse vers 19h en fin de mois, adaptez vos horaires de travail si votre employeur le permet pour éviter les trajets nocturnes fatigants.
Guide de navigation du jeûneur : Ce qu’il faut savoir à Québec
Vivre le Ramadan dans la Capitale-Nationale en 2026 demande une attention particulière à trois niveaux clés :
- 1. La précision à la minute : L’écart avec Montréal Beaucoup de fidèles commettent l’erreur de suivre les horaires de la métropole. Or, le soleil se couche à Québec environ 10 minutes plus tôt qu’à Montréal.
- Réponse immédiate : Pour votre Iftar ce soir, fiez-vous exclusivement aux coordonnées géographiques de Québec-Centre présentes dans notre tableau ci-dessus.
- 2. Préparer l’Aïd : La logistique du 20 mars À Québec, la fin du Ramadan coïncide souvent avec les dernières grandes bordées de neige.
- Anticipation : L’Aïd al-Fitr étant prévu autour du vendredi 20 mars, planifiez vos congés et vos déplacements vers le CCIQ (Sainte-Foy) dès maintenant, car l’affluence y sera record cette année.
- 3. Le saut horaire du 8 mars : Ne vous faites pas surprendre ! Comme partout au pays, Québec passera à l’heure d’été le dimanche 8 mars.
- Impact technique : Votre journée de jeûne du dimanche vous semblera « plus longue » car l’Iftar passera de 17h42 (le samedi) à 18h43 (le dimanche). Notre calendrier JOLIMATIN a déjà recalculé ces données pour vous.
Le Ramadan à Québec n’est pas qu’une question d’horaires, c’est une aventure collective qui renforce les liens au-delà des mosquées. En suivant ce calendrier, vous restez synchronisé avec votre communauté tout au long de ce mois béni. Toute l’équipe de JOLIMATIN.COM vous souhaite une fin de mois sereine et un Aïd al-Fitr mémorable sous les lumières de la Vieille Capitale. Ramadan Kareem Québec !





