Nouris El Bahr Ferries : Ouverture des ventes des traversées estivales 2026
La compagnie maritime Nouris El Bahr Ferries a annoncé, ce 24 février 2026, l’ouverture officielle des ventes pour son programme de traversées estivales reliant la France à l’Algérie.
Cette mise en vente concerne les voyages programmés du 15 juin au 31 octobre 2026, une période stratégique correspondant au pic des déplacements entre les deux rives de la Méditerranée.
Une anticipation de la haute saison
Chaque année, la saison estivale enregistre une forte demande, notamment de la part de la diaspora algérienne résidant en Europe, des familles en vacances et des voyageurs d’affaires. L’ouverture des réservations dès la fin février permet aux passagers d’anticiper leurs déplacements et de sécuriser leurs dates, particulièrement en juillet et août, périodes traditionnellement marquées par une forte affluence.
Selon la compagnie, cette programmation vise à répondre à l’augmentation saisonnière du trafic maritime tout en maintenant des standards de confort et de sécurité adaptés aux longues traversées.
Un programme étendu sur quatre mois et demi
Le calendrier annoncé couvre près de quatre mois et demi d’activité estivale. Les liaisons maritimes relieront notamment Marseille à plusieurs ports algériens, dans le cadre d’un dispositif renforcé pour la saison.
Programme été 2026 : Du 15 juin au 31 octobre
La compagnie a annoncé que le planning officiel des traversées couvrira la période du 15 juin au 31 octobre 2026. Cette période inclut la haute saison touristique, propice aux vacances, aux retrouvailles familiales et aux voyages d’affaires. Nouris El Bahr Ferries innove cette année avec :
- Une fréquence accrue de traversées
- Une disponibilité élargie sur la période estivale
- Le confort et la sécurité à bord du navire Cracovia
Le navire mobilisé pour cette campagne estivale, le Cracovia, assurera les rotations prévues durant cette période. La compagnie met en avant des conditions de voyage adaptées aux familles ainsi qu’aux passagers transportant des véhicules.
Un contexte de forte concurrence maritime
L’ouverture des ventes intervient dans un contexte où les traversées France–Algérie représentent un enjeu économique important pour les compagnies maritimes opérant sur cette ligne. La saison estivale constitue en effet la période la plus déterminante de l’année en termes de volume de passagers.
En annonçant l’ouverture précoce des réservations, Nouris El Bahr Ferries cherche à se positionner rapidement sur le marché et à capter une partie des flux estivaux attendus entre les deux pays.
Réservations déjà accessibles
Les billets sont désormais disponibles via les canaux habituels de commercialisation. Les voyageurs sont invités à vérifier les modalités de voyage, les conditions tarifaires ainsi que les documents requis avant embarquement.
Avec cette annonce, la saison maritime été 2026 entre la France et l’Algérie s’ouvre officiellement, marquant le début des préparatifs pour des milliers de passagers attendus sur les lignes méditerranéennes dans les mois à venir.
Ligne Alger – Marseille / Marseille – Alger
| Date | Traversée | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 02/07 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 03/07 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 09/07 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 10/07 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 16/07 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 17/07 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 23/07 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 24/07 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 30/07 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 31/07 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 06/08 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 07/08 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 13/08 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 14/08 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 20/08 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 21/08 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 27/08 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 28/08 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 03/09 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 04/09 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 10/09 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 11/09 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 17/09 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 18/09 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 24/09 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 25/09 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 01/10 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 02/10 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 08/10 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 09/10 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 15/10 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 16/10 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 22/10 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 23/10 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
| 29/10 | Alger → Marseille | 11h00 | 13h00 |
| 30/10 | Marseille → Alger | 19h00 | 17h00 |
Ligne Oran – Alicante / Alicante – Oran
Juillet 2026
| Date | Traversée | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 06/07 | Oran → Alicante | 18h00 | 08h00 |
| 07/07 | Alicante → Oran | 21h00 | 08h00 |
| 13/07 | Oran → Alicante | 18h00 | 08h00 |
| 14/07 | Alicante → Oran | 21h00 | 08h00 |
| 20/07 | Oran → Alicante | 18h00 | 08h00 |
| 21/07 | Alicante → Oran | 21h00 | 08h00 |
| 27/07 | Oran → Alicante | 18h00 | 08h00 |
| 28/07 | Alicante → Oran | 21h00 | 08h00 |
Août 2026
| Date | Traversée | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 03/08 | Alicante → Oran | 18h00 | 08h00 |
| 04/08 | Oran → Alicante | 21h00 | 08h00 |
| 10/08 | Alicante → Oran | 18h00 | 08h00 |
| 11/08 | Oran → Alicante | 21h00 | 08h00 |
| 17/08 | Alicante → Oran | 18h00 | 08h00 |
| 18/08 | Oran → Alicante | 21h00 | 08h00 |
| 24/08 | Alicante → Oran | 18h00 | 08h00 |
| 25/08 | Oran → Alicante | 21h00 | 08h00 |
| 31/08 | Alicante → Oran | 18h00 | 08h00 |
Un voyage en mer pensé pour tous
L’ouverture des ventes des traversées maritimes pour l’été 2026 est une excellente nouvelle pour tous ceux qui envisagent un voyage entre Marseille et l’Algérie. Avec une période étendue, un navire confortable et un programme bien structuré, Nouris El Bahr Ferries se positionne comme une option de choix pour voyager en mer cet été.




